Module 1: Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) - SQL Server | | |
Buổi 1 | Tổng quan về CSDL | Tổng quan về CSD, Cài đặt Microsoft SQL Server ,Các thao tác truy vấn cơ bản, Các kiểu dữ liệu trong SQL, Database Keys and Indexes, SQL Syntax, SQL queries with SELECT, 1 sample, 1 practice exercise |
Buổi 2 | Queries and Practice (Truy vấn SQL) | Cú pháp câu điều kiện (DISTINCT, WHERE, IN, ORDER BY, AND, OR, NOT,...), SQL statement with aggregate functions (COUNT, SUM, AVERAGE , MIN, MAX, ..), SQL statement with datetime functions practice exercises
|
Buổi 3 | Database Design (Thiết kế Database) | Covering database design with multiple tables, foreign keys, and the JOIN operation, Relational Database Design, Normalization and Foreign Keys, Building a Physical Data Schema, Relational Database Design, SQL statement with JOIN operator (left join, right join, full join), SQL statement with UNION, 1 practice exercise |
Buổi 4 | Mối quan hệ dữ liệu (Data Modeling) | Many-to-Many Relationships, 1 Sample, 1 practice exercise, 1 capstone project |
Module 2: Phân tích dữ liệu trên PowerBI | | |
Buổi 1 | Giới thiệu về Power BI và ứng dụng trong phân tích trực quan hóa dữ liệu | Cài đặt powerbi, giao diện, tạo tài khoản đăng nhập PowerBI, Work Follow quy trình làm việc với PowerBI, Hệ sinh thái PowerBI |
| | Import dữ liệu vào Power BI, cửa sổ Power query editor, lược đồ dữ liệu, các mô hình dữ liệu thương dùng, Relationship, Các loại biểu đồ và công dụng, giao diện app PBI, Public - nhúng và share báo cáo, |
Buổi 2 | Thực hành các thao tác với dữ liệu trên Power Query | Thanh Ribbon, Query List, Data Preview, Formula Bar, Properties, Applied Steps, File tab, Home tab, Transform Tab, Add Column, View Tab, Query List, Data Preview, Giới thiệu về M query
|
Buổi 3 | ETL với Power Query | Append Queries, Pivot Column, Unpivot Column, Transpose, Merge Columns, Split Column, Add Column,...
|
Buổi 4 | Chuẩn hóa dữ liệu - Xây data model trên Power Query vs Power BI | Extrarct - Load - Transform trong Power Query, Xây Data Model, các loại lược đồ hình *, lược đồ hình bông tuyết |
Buổi 5 | Xây dựng Dashboard theo quy chuẩn của Microsoft | Các chức năng chính của phần tạo report , thực hành tạo các biểu đồ (Bar, pie, map) 15 quy tắc xây dựng báo cáo chuẩn Microsoft, |
Buổi 6 | Lập trình DAX trong Power BI | Giới thiệu về DAX, Row Context và Filter Context, Calculated measures, Calculated column, Calculated table, |
Buổi 7 | Lập trình DAX trong Power BI (tiếp) | Hàm TIME INTELLIGENCE, USERELATIONSHIP(), RANK() và TOP(), SUMMARIZE(), … |
Buổi 8 | Ứng dụng kiến thức trong Capstone Project và bài thi tốt nghiệp khóa học | Thực hành trên bộ dữ liệu có sẵn, Chia sẻ kinh nghiệm làm việc, cơ hội nghề nghiệp |
Đánh giá và bình luận
( 423 đánh giá)